51.2V の LiFePo4 エネルギー 貯蔵 バッテリー パック
モデル | BPL 5.1 | BPL 10 について2 | BPL 15 について3 |
パフォーマンス | |||
セル テクノロジー | LFP (LiFePO4) | ||
バター 使える エネルギー | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
定額 電圧 | 51.2V | ||
運用 電圧 | 42.0〜57.6V | ||
定額 出力 流動 | 100A / 50A | 200A / 100A | 300A / 150A |
BMS 保護 流動 | 110A,1秒 | 210A,1秒 | 310A,1秒 |
コミュニケーション | |||
ディスプレイ | SOC状態表示,LED表示 | ||
コミュニケーション | CAN / RS485 / RS232 | ||
一般的な 仕様 | |||
サイズ (W*D*H) (W*D*H) (W*D) | 450×155×520mm | 450×155×863mm | 720×160×906mm |
体重 | 48kg | 92kg | 126kg |
設置 | 床台または壁に設置されたもの | ||
運用 温度 | -20〜60°C (-4〜140°F) | ||
環境問題 湿度 | ≤95%RH (冷却なし) | ||
保護 格付け | IP21 | ||
サイクル 人生 | 5000 サイクル @ 80% DOD / 25°C/0.5C | ||
拡張性 | 最大15個の電池を並列に | ||
適用する | オン・グリッド/オン・グリッド+バックアップ/オフ・グリッド/UPS | ||
スタンダード 準拠性 | |||
サーリフキャット | セル: UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | ||
バッテリーパック: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (要求により詳細が提供されます) |